고객센터
CUSTOMER CENTER
02-304-7000
010-3668-2401
010-8706-2400
팩 스 : 0504-321-2400
담당자 : 조성근 대표
| 폐 합성수지 |
| 2019년25톤현대엑시언트워킹카 | |
| 품목 | 폐합성수지 |
| 출근지 | 강서 |
| 운행구간 | 강서~김포~평택~제천 |
| 근무시간 | 05:00 ~ 현지 퇴근 |
| 휴무 | 주6일근무 |
| 월급료 | 2860만원 매출 +@ |
| 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
| 지입료 | 당사규정 |
| 보험료 | 공제조합 |
| 할부금 | 가능 |
| 차량인수금 | 15500만원 |
| 연령 | 무관 ~ 무관 |
| 기타 | * 2019년 2*3 워킹카 (72만 주행)(워킹 플로워 2년전 신규 장착) / 현 차주 운행 중 * 원천 직 계약함 * 원천 넘버 장착 (월 지입료 30만원) ◆ 일 머 리 ◆ * 강서 05:00 상차 ~~ 김포 하차 ( 일 2회전 , 1회전 단가 130,000원) = 260,000원 * 김포 ~~ 용인, 평택 (택 1곳) 톤당 단가 1 톤* 20,000원 *20톤 = 400,000원 / 차주 희망시 노선 변경 가능 * 평택 하차 후 상차 ~~제천, 단양 하차 = 톤당 단가 1톤 *21,000원 * 24톤= 500,000원 * 김포 2회전 하차 후 그 하차지에 상차 평택(용인) 하차 * 일 운송료 = 260,000원+400,000원+500,000원 = 1,160,000원 (부가세 별도) * 고정 노선 * 일 420km 운행(평택 기점) * 주 6일 근무
◆ 매. 출. ◆ * 일 1,16,000원 * 월 2860만 매출 * 경비지출 = 월 900만원 지출 예상 (1L *12000원) * 월 1500만 수익 예상 |
![]() | 휴대폰 : 010-3668-2401 상담전화 : 02-304-7000 담당자 : 조성근 대표 |